Community Leaderboard
See how you rank among Tamil Nadu's green champions. Attend events, earn green points, and rise through the ranks!
| Rank | Player | City | Green Points |
|---|---|---|---|
Varun Swamy | — | 600 | |
AA adarsh anchan | — | 500 | |
Aseef Khan | — | 500 | |
| 4 | Thanya Varshini | Chennai | 250 |
| 5 | Thiyaneshwaran | Chennai | 50 |
| 6 | Sagar Borkar | Chennai | 50 |
| 7 | Pramod Chauhan | Chennai | 50 |
| 8 | vaishali tiwari | Chennai | 50 |
| 9 | S. Siva sankari .R | — | 50 |
| 10 | Varruneshwaran G.K. | Chennai | 50 |
| 11 | Suriya Parasuraman | Chennai | 50 |
| 12 | GUNASEKARAN MUTHUSAMY | Ranipet | 50 |
| 13 | vapt retest | Chennai | 50 |
| 14 | S Saintvimala | — | 0 |
| 15 | KK kesava kumar | — | 0 |
| 16 | VD vishal singh dhirwan | — | 0 |
| 17 | AK Akash Kevat | — | 0 |
| 18 | MC Meghna Chomu | Chennai | 0 |
| 19 | AP Akshay Pokale | — | 0 |
| 20 | SM saiyash mehetre | — | 0 |
| 21 | KA Kesava kumar A | — | 0 |
| 22 | GG Glory Gopalsamy | — | 0 |
| 23 | SH Sruthi H | — | 0 |
| 24 | JA Jameel Ahamed | — | 0 |
| 25 | SK Salman Khan | — | 0 |
| 26 | PT PUMS THIRUMALAYAMPALAYAM | — | 0 |
| 27 | QP Qa Pub | — | 0 |
| 28 | SM Sm Mass | — | 0 |
| 29 | SS Shanjai Shanjai | — | 0 |
| 30 | VP Varun Perumal | — | 0 |
